Вітаємо здобувачів освіти Пасічнянської громади – призерів Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів
Ось і закінчився ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. Незважаючи на форми навчання, повітряні тривоги та всі психологічні випробування, які ми проходимо щодня, здобувачі освіти Пасічнянської громади своїми навчальними перемогами доводять нашу міцність і бажання будувати країну майбутнього – сучасну й високорозвинену, успішну й незалежну, вільну й щасливу!
Вкотре учні закладів освіти нашої громади показали чудові результати на олімпіадах і конкурсах. 44 здобувачі освіти представляли Пасічнянську громаду на районному рівні та здобули дипломи 1, 2 і 3 ступенів, 12 з них на обласному рівні. На карті успіху та досягнень освітян з’явилися нові вершини – 5 дипломів 2 і 3 ступенів.
Тож вітаємо призерів ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад:
Пуканюк Софію Василівну, ученицю 11 класу Пнівського ліцею, яка отримала диплом 2 ступеня на олімпіаді з історії (вчитель Лівун Наталія Анатоліївна);
Обруб’яка Тараса Івановича, учня 10 класу Пнівського ліцею, який отримав диплом 3 ступеня з історії (вчитель Космірак Святослав Васильович);
Лайщук Уляну Василівну, ученицею 9 класу Пнівського ліцею, за диплом 3 ступеня із Інформаційних технологій (вчитель Шпитко Сніжана Вікторівна);
Пітчука Василя Михайловича, учня 11 класу Пасічнянського ліцею, за диплом 3 ступеня з Правознавства (вчитель Пристай Василь Володимирович) ;
Дзебчука Тараса Івановича, учня 9 класу Зеленського ліцею, за диплом 3 ступеня з географії (вчитель Осьодло Олександра Степанівна);
Бажаємо учням та педагогам наснаги, нових звершень та відкриттів й успіхів у нових стартах і починаннях! Хай не міліють джерела Вашої творчості, адже у кожному із цих успішних дітей є і часточка Вас!!!
Підсумки проведення ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
з базових предметів та конкурсів імені Т. Г. Шевченка і П. Яцика у 2022 – 2023 навчальному році
| №з/п | Назва предмету | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Назва закладу | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Вчитель, який підготував переможця | |
| 1. | Екологія | Остап’юк ВасильВолодимирович | 11 | Зеленський ліцей | + | Бенюк Марія Миколаївна | |||
| Історія | Пуканюк Софія Василівна | 11 | Пнівський ліцей | + | Лівун Наталія Анатоліївна | ||||
| 2. | Обруб’як Тарас Іванович | 10 | Пнівський ліцей | + | Космірак Святослав Васильович | ||||
| Накладюк Андрій Андрійович | 8 | Білозоринська гімназія | + | Госедло Юрій Іванович | |||||
| Сенатович Володимир Васильович | 8 | Пасічнянський ліцей | + | Пристав Василь Володимирович | |||||
| Павлюк Єлизавета Тарасівна | 11 | Зеленський ліцей | + | Щерб’юк Уляна Тарасівна | |||||
| 3. | Географія | Тимчук Василь Васильович | 8 | Пасічнянський ліцей | + | Червінь Уляна Дмитрівна | |||
| Дзебчук Тарас Іванович | 9 | Зеленський ліцей | + | Осьодло Олександра Степанівна | |||||
| Волощук Вікторія Юріївна | 9 | Білозоринська гімназія | + | Госедло Юрій Іванович | |||||
| Шпинта Софія Андріївна | 9 | Пасічнянський ліцей | + | Червінь Уляна Дмитрівна | |||||
| Шпинта Володимир Васильович | 8 | Білозоринська гімназія | + | Госедло Юрій Іванович | |||||
| Багрій Наталія Іванівна | 10 | Пасічнянський ліцей | + | Луців Євген Михайлович | |||||
| 4. | Конкурс ім. Тараса Шевченка | Андріїв Вікторія Віталіївна | 7 | Пнівський ліцей | + | Кривенко Тетяна Іллівна | |||
| Онуфрак Віталій Петрович | 5 | Черниківська гімназія | + | ||||||
| Будник Тетяна Володимирівна | 6 | Білозоринська гімназія | + | Андріїв О.Б. | |||||
| Ровбуть Антоніна Олегівна | 6 | Пнівський ліцей | + | Приймак Н.Д. | |||||
| Савчук Тетяна Дмитрівна | 8 | Зеленський ліцей | + | Калинюк Д.В. | |||||
| Савчук Антон Дмитрович | 10 | Зеленський ліцей | + | Попович О.П. | |||||
| Федорак Яна Володимирівна | 6 | Зеленський ліцей | + | Попович О.П. | |||||
| Лесюк Софія Тарасівна | 8 | Пнівський ліцей | + | ||||||
| Андрусяк Надія Василівна | 8 | Битківський ліцей | + | ||||||
| Обруб’як Тарас Іванович | 10 | Пнівський ліцей | + | ||||||
| Павлюк Єлизавета Тарасівна | 11 | Зеленський ліцей | + | Осташук У. М. | |||||
| 5. | Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика | Петращук Роман Михайлович | 3 | Пнівський ліцей | + | Бойчук Оксана Василівна | |||
| Ломпас Іван Миколайович | 3 | Битківський ліцей | + | Питлюк М.М. | |||||
| Ровбуть Антоніна Олегівна | 6 | Пнівський ліцей | + | Приймак Надія Дмитрівна | |||||
| Савчук Антон Дмитрович | 10 | Зеленський ліцей | + | Попович О.П. | |||||
| 6. | Інформаційні технології | Лайщук Уляна Василівна | 9 | Пнівський ліцей | + | Шпитко Сніжана Вікторівна | |||
| Обруб’як Тарас Іванович | 10 | Пнівський ліцей | + | Скрібашевська Людмила Василівна | |||||
| 7. | Математика | Косюк Роман Ігорович | 6 | Пасічнянський ліцей | + | Гультай Наталія Михайлівна | |||
| Сіщук Максим Іванович | 6 | Зеленський ліцей | + | Клюшта Зінаїда Танасівна | |||||
| Будник Тетяна Вадимівна | 6 | Білозоринська гімназія | + | Багрій Любов Несторівна | |||||
| Питлюк Каріна Тарасівна | 6 | Білозоринська гімназія | + | Багрій Любов Несторівна | |||||
| Накладюк Віра Михайлівна | 7 | Пнівський ліцей | + | Возняк Яна Володимирівна | |||||
| Тимчук Василь Васильович | 8 | Пасічнянський ліцей | + | Мрічко Лілія Петрівна | |||||
| Шпинта Володимир Васильович | 8 | Білозоринська гімназія | + | Багрій Любов Несторівна | |||||
| 8. | Німецька мова | Бойчук Діана Романівна | 9 | Пнівський ліцей | + | Хащук Оксана Миколаївна | |||
| Волощук Вікторія Юріївна | 9 | Білозоринська гімназія | + | Клекот Іванна Василівна | |||||
| Лесюк Софія Тарасівна | 8 | Пнівський ліцей | + | Іванюк Марія Іванівна | |||||
| 9. | Трудове навчання | Гуш Василь Васильович | 11 | Пасічнянський ліцей | + | Косюк Ігор Дмитрович | |||
| Щерб’юк Владислав Михайлович | 9 | Зеленський ліцей | + | Ткачук Микола Миколайович | |||||
| Пуканюк Марія Степанівна | 9 | Білозоринська гімназія | + | Шпитко Богдана Миколаївна | |||||
| Лесюк Микола Петрович | 9 | Пасічнянський ліцей | + | Косюк Ігор Дмитрович | |||||
| 10. | Англійська мова | Пуканюк Софія Василівна | 11 | Пнівський ліцей | + | Заяць Марія Миколаївна | |||
| Баран Ілона Віталіївна | 9 | Пнівський ліцей | + | Андрійович Іванна Володимирівна | |||||
| Краснодембський Тарас Назарович | 8 | Пнівський ліцей | + | Костюк Надія Олександрівна | |||||
| 11. | Правознавство | Михайлюк Яна Іванівна | 9 | Білозоринська гімназія | + | Госедло Юрій Іванович | |||
| Пітчук Василь Михайлович | 11 | Пасічнянський ліцей | + | Пристай Василь Володимирович | |||||
| 12. | Фізика | Сугай Денис Михайлович | 7 | Пасічнянський ліцей | + | Цимбалюк Тетяна Петрівна | |||
| 13. | Українська мова та література | Пуканюк Софія Василівна | 11 | Пнівський ліцей | + | Кривенко Тетяна Іллівна | |||
| Андріїв Вікторія Віталіївна | 7 | Пнівський ліцей | + | Кривенко Тетяна Іллівна | |||||
| Грабівчук Ярина Іванівна | 7 | Зеленський ліцей | + | Попович Оксана Петрівна | |||||
| 14. | Хімія | Ломпас Денис Андрійович | 7 | Битківський ліцей | + | Попович Катерина Василівна | |||
| 15. | Біологія | Гуш Василь Миколайович | 8 | Пасічнянський ліцей | + | Волошенюк Світлана Іванівна | |||
| Сіщук Софія Дмитрівна | 8 | Пнівський ліцей | + | Федорів Світлана Іванівна | |||||
| Волощук Вікторія Юріївна | 9 | Білозоринська гімназія | + | Осташук Олександра Юріївна | |||||
| Дзебчук Тарас Іванович | 9 | Зеленський ліцей | + | Бенюк Марія Миколаївна | |||||
| Максим’юк Софія Михайлівна | 9 | Битківський ліцей | + | Бедрій Любов Василівна | |||||
| Савчук Антон Дмитрович | 10 | Зеленський ліцей | + | Бенюк Марія Миколаївна | |||||
| Лавринович Надія Василівна | 11 | Битківський ліцей | + | Бедрій Любов Василівна |
Підсумки проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів
| №з/п | Назва предмету | Прізвище, ім’я, по батькові | Клас | Назва закладу | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Вчитель, який підготував переможця |
| 1. | Історія | Пуканюк Софія Василівна | 11 | Пнівський ліцей | + | Лівун Наталія Анатоліївна | ||
| Обруб’як Тарас Іванович | 10 | Пнівський ліцей | | + | Космірак Святослав Васильович | |||
| 2. | Географія | Дзебчук Тарас Іванович | 9 | Зеленський ліцей | + | Осьодло Олександра Степанівна | ||
| 3. | Інформаційні технології | Лайщук Уляна Василівна | 9 | Пнівський ліцей | | + | Шпитко Сніжана Вікторівна | |
| 4. | Правознавство | Пітчук Василь Михайлович | 11 | Пасічнянський ліцей | | + | Пристай Василь Володимирович |
БОЖОЇ БЛАГОДАТІ ТА ПЕРЕМОГИ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ!
СЛАВА УКРАЇНІ!